<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Réckbléck on De Blog iwwert d&#39;lëtzebuerger Nationalequip</title>
		<link>https://www.huelse.lu/categories/r%C3%A9ckbl%C3%A9ck/</link>
		<description>Recent content in Réckbléck on De Blog iwwert d&#39;lëtzebuerger Nationalequip</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>lb-LU</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2020 09:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.huelse.lu/categories/r%C3%A9ckbl%C3%A9ck/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Meng éischte Kéier… am Schnéi</title>
				<link>https://www.huelse.lu/4793/meng-eischte-keier-am-schnei/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 09:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.huelse.lu/4793/meng-eischte-keier-am-schnei/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://www.huelse.lu/wp-content/uploads/2020/05/Haaland.jpg&#34; alt=&#34;&#34;&gt;&#xA;&lt;em&gt;Alf-Inge Håland (Foto vu Spox)&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Mäin éischte Match am Josy Barthel muss am Mäerz 1995 géint Norwege gewiescht sinn. Ech hunn virdrunner schonns Fussball verfollegt, am Ufank nëmmen EM (ab 1988) a WM (ab 1990), ab 1994 och däitsch Bundesliga (1860 a Kaiserslautern si bis haut meng Liblingsveräiner, deemools alle béid nach éischtklasseg), awer ëmmer nëmme virun der Telé oder virum Videotext a Radio. &lt;a href=&#34;https://www.huelse.lu/4738/4738/&#34;&gt;De legendäre Match géint Preisen 1990&lt;/a&gt; hunn ech beispillsweis mat mengem Papp, engem Monni a menger Mamm zu Bieles gekuckt a mir hunn zweemol haart bei de Goaler vun de roude Léiwe gejaut vu Freed.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Meng éischte Kéier: Spuenien op Benelux-Tour</title>
				<link>https://www.huelse.lu/4769/meng-eischte-keier-spuenien-op-benelux-tour/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 16:33:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.huelse.lu/4769/meng-eischte-keier-spuenien-op-benelux-tour/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Mir schreiwen de 7.Juni 2000. E sonnege Mëttwochowend, dräi Deeg virun der Europameeschterschaft an der Belsch an an Holland. Um Wee op d’Europameeschterschaft leet Spuenien en Tëschestopp zu Lëtzebuerg an – a spillt op der Arëler Strooss e leschten Testmätch virun der EM.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Meng éischte Kéier… Summer of 92</title>
				<link>https://www.huelse.lu/4755/meng-eischte-keier-summer-of-92/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 08:30:22 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.huelse.lu/4755/meng-eischte-keier-summer-of-92/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ähnlech wéi beim Raym, fänkt mäin Fussballgedächtnis am Joer 1990 un.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Op déi ganz Magie vun Italia 90, Gianna Nanini, Völler vs Rijkaard an den 1. Panini Album kommen ech elo net méi zréck, well dat gouf jo schonn hiräichend beschriwwen. De legendäre Match géint Däitschland gouf och um Fernseh bei de Grousseltere gekuckt. Wat elo de Live-Fussball betrëfft, esou ass mäin Schlësseljoer 1992 (8 Joer). Als Escher Jong woar deen éischte offizielle Match natierlech op der Escher Grenz (Jeunesse-Hesper 3-1 mam Christian Hoffmann am Gol, deen déi Zäit vu sengem legendäre Papp René trainéiert gouf, esou hunn ech et mol emol am Kapp.)&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Meng éischte Kéier… un autunno lussemburghese</title>
				<link>https://www.huelse.lu/4738/4738/</link>
				<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 05:35:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.huelse.lu/4738/4738/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://impromptuinc.files.wordpress.com/2012/01/90-1.jpg&#34; alt=&#34;&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;em&gt;d’Redaktioun vun Huelse.lu notzt déi gezwonge Paus, déi d’ganz Welt duerch d’CoVid-19 Pandemie trëfft, fir eng kléng Serie ze starten. Bei “&lt;strong&gt;Meng éischte Kéier&lt;/strong&gt;” erzielen iech ons Blogger wéie Match se vun de Roude Léiwen als éischt am Josy Barthel gesinn hunn.&lt;/em&gt; &lt;em&gt;Mir wëllen domadder net nëmmen iech eppes an der fussballarmer Zäit bidde mä och dem Stade Josy Barthel eng kléng Éier erweisen.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Fënnef – Zwee – Dräi</title>
				<link>https://www.huelse.lu/4549/fennef-zwee-draei/</link>
				<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 10:41:06 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.huelse.lu/4549/fennef-zwee-draei/</guid>
				<description>&lt;p&gt;5-2-3… wat sech op den éischte Bléck ugesäit ewéi eng Opstellung vun engem Helenio Herrera, Otto Rehhagel oder Louis van Gaal ass a Wierklechkeet soss näischt ewéi d’Bilanz vun de Lëtzebuerger Lännermätcher aus dem Joer 2018. Fënnefmol hunn d’Rout Léiwe gewonn, zweemol gläich gespillt a just dräimol verluer.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>The Good, the Bad and the Ugly</title>
				<link>https://www.huelse.lu/4195/the-good-the-bad-and-the-ugly/</link>
				<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 07:10:34 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.huelse.lu/4195/the-good-the-bad-and-the-ugly/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;the-good-the-bad-and-the-ugly&#34;&gt;The Good, the Bad and the Ugly&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;D’Joer 2018 start fir d’Nationalekipp mat engem gewonnenen an engem verluerene Match. Zäit fir een éischte Fazit no dësen zwee dach verschiddenen Testmatcher.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Reckbléck 2016, Deel 2: de Luc gëtt Gas</title>
				<link>https://www.huelse.lu/3523/reckbleck-2016-de-luc-gett-gas/</link>
				<pubDate>Sat, 31 Dec 2016 12:02:32 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.huelse.lu/3523/reckbleck-2016-de-luc-gett-gas/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://www.huelse.lu/wp-content/uploads/2016/11/20161113-1816_LUXNED_0088-300x200.jpg&#34; alt=&#34;&#34;&gt;&#xA;&lt;em&gt;Luc Holtz (Trainer Luxemburg) feuert seine Mannschaft an&#xA;/ Fussball WM-Qualifikation 2018, World Cup Qualifiers, Russia 2018 / 13.11.2016 /&#xA;Luxemburg – Niederlande (Luxembourg vs Netherlands) /&#xA;Stade Josy Barthel, Luxemburg /&#xA;Foto: Ben Majerus&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>2016, dat schlechtste Joer säit 2005?</title>
				<link>https://www.huelse.lu/3515/2016-dat-schlechtste-joer-saeit-2005/</link>
				<pubDate>Fri, 30 Dec 2016 14:57:01 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.huelse.lu/3515/2016-dat-schlechtste-joer-saeit-2005/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Op eng Manéier war 2016 esou onerfollegräich fir d’Nationalekipp wéi säit iwwer zéng Joer net méi. Mä Zuele sinn zum Gléck net alles – mir kucken zréck op der FLF-Selektioun hir läscht 12 Méint!&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>E Joer, zéng Matcher. De Bilan</title>
				<link>https://www.huelse.lu/2910/e-joer-zeng-matcher-de-bilan/</link>
				<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 16:26:56 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.huelse.lu/2910/e-joer-zeng-matcher-de-bilan/</guid>
				<description>&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;E Joer, zéng Matcher. Den Huelse.lu Bilan vun 2015.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dat aalt Joer geet zu Ënn an en neit steet vrun der Dier. Zäit fir e Bilan iwwert e Joer ze zéien wat villes gebueden huet an awer och vill Froen opstoe léisst. Nach laang kee schlecht Joer mä sécher kee richtungsweisend.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Geschichten aus Genk</title>
				<link>https://www.huelse.lu/1636/1636/</link>
				<pubDate>Sat, 07 Jun 2014 06:15:27 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.huelse.lu/1636/1636/</guid>
				<description>&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Eng Auswäertsrees biergt ëmmer fir flott Geschichten. Meeschtens handelen se vun flotte oder bizarre Begéignungen, witzëge Sprëch an langbärtegen running gags, alkoholgetränkten Anekdoten an am lëtzebuerger Fall kennt och mol e sportléchen Highlight dozou. Den Auswaertsmatch zu Genk hatt, trotz der Néierlag géint den nët-méi-esou geheimen-WM-Favorit Belsch, vun allem ze bidden.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Wat gouf aus… der U17-EM 2006 – Deel II</title>
				<link>https://www.huelse.lu/1093/wat-gouf-aus-der-u17-em-2006-deel-ii/</link>
				<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 13:39:50 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.huelse.lu/1093/wat-gouf-aus-der-u17-em-2006-deel-ii/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Am zweeten Deel huele mer Spuenien, Tscheschien, Ungarn, an – natierlech! – eis Roud Léiwe vun deemols ennert d’Lupp!&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://www.huelse.lu/wp-content/uploads/2013/06/ESPAGNE-LUXEMBOURG-ESPAGNE-CHAMP-U17-03.05.2006-8441A-636x310.jpg&#34; alt=&#34;&#34;&gt;&#xA;&lt;em&gt;D’spuenesch U17 virum Match géint Lëtzebuerg – mat César Azpilicueta (Nr. 7) an Emilio Nsue (9). De Bojan Krkic gouf eréischt an der Paus agewiesselt an huet 4 Goaler geschoss… / Foto: F. Munisso&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Wat gouf aus… der U17-EM 2006 – Deel I</title>
				<link>https://www.huelse.lu/1019/wat-gouf-aus-der-u17-em-2006-deel-i/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 05:30:45 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.huelse.lu/1019/wat-gouf-aus-der-u17-em-2006-deel-i/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Viru 7 Joër gouf hei am Land d’Endronn vun der U17-Europameeschterschaft ausgedroën. Zu Ettelbréck. Mondorf, Diddeleng, Hesper an um Stade Josy Barthel hun deemols d’Belsch, Tscheschien, Serbien/Montenegro, Daitschland, Spuenien, Ungarn, Russland – a Lëtzebuerg em den Titel gekämpft. Ma wat  gouf eigentlech aus den Talenter vun däer Zait – wéi gudd war d’Jugendarbecht vun deenen eenzelne Länner?&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
